產(chǎn)品搜索
電氣特性
輸入 | 単相 |
輸入電壓范圍[AC] | 85~265Vac |
輸入頻率范圍 | 47~63Hz |
額定輸出電壓[DC] | 20Vdc |
輸出電壓[DC] | 0~20Vdc |
額定輸出電流 | 50A |
輸出電流 | 0~50A |
額定輸出功率 | 1000W |
效率 | 89% Typ. |
電壓紋波和噪音 | 0.006Vrms (5Hz to 1MHz) |
電流紋波和噪音 | 0.16Arms (5Hz to 1MHz) |
形狀 | 1U 機(jī)架安裝 / 桌上 |
寬度(W) | 214mm Nom. |
高度(H) | 43.6mm Nom. |
深度(D) | 432mm Nom. |
質(zhì)量 | 3500g Typ. |
包含接口 |
|
接口選項(xiàng) |
|
工作溫度范圍 | 0~50°C |
**規(guī)格(認(rèn)定) |
|
**規(guī)格(根據(jù)) | |
備考 | 本頁(yè)面僅記載了代表性特性值。詳細(xì)規(guī)格及條件請(qǐng)瀏覽各類(lèi)技術(shù)數(shù)據(jù)。 |