型號 | TH6680-120-05 | TH6680-240-10 | TH6680-360-15 | |
額定輸出(電源模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW |
電壓 | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
電流 | 0-120A | 0-240A | 0-360A | |
內阻 | 0.02-25Ω | 0.01-13Ω | 0.006-10Ω | |
額定輸入(負載模式) | 功率 | 0-5kW | 0-10kW | 0-15kW |
電壓 | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
電流 | 0-120A | 0-240A | 0-360A | |
內阻 | 0.02-25Ω | 0.01-13Ω | 0.006-10Ω | |
負載調節率 *1 | 電壓 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS |
電流 | ≤0.15%FS | ≤0.15%FS | ≤0.15%FS | |
功率 | ≤0.75%FS | ≤0.75%FS | ≤0.75%FS | |
電源調節率 *2 | 電壓 | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS | ≤0.02%FS |
電流 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
功率 | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | ≤0.05%FS | |
設定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |
功率 | 1W | 1W | 1W | |
內阻 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | |
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV | 10mV |
電流 | 0.1A | 0.1A | 0.1A | |
功率 | 1W | 1W | 1W | |
內阻 | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | |
設定值精度
12月(25℃±5℃)
|
電壓 | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS | ≤0.1%FS |
電流 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | |
功率 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤1%FS | |
內阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大電流 | |||
回讀值精度
12月(25℃±5℃)
|
電壓 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS |
電流 | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | ≤0.2%FS | |
功率 | ≤1%FS | ≤1%FS | ≤1%FS | |
內阻 | ≤*大阻值的1%±1%*大電流 | |||
紋波與噪聲
(20Hz-2MHz)
|
差模電壓 | ≤200mVp-p and 16mVrms | ≤320mVp-p and 25mVrms | ≤320mVp-p and 25mVrms |
差模電流 | ≤80mArms | ≤160mArms | ≤240mArms | |
動態恢復時間
(50%-100%負載)
|
≤1.5ms(恢復到100mv以內的) | |||
遠程感測補償 | ≤0.5%FS | |||
電源裝換效率 | ≤93% | |||
能量回饋效率 | ≤93% | |||
體積和重量 | 外殼尺寸(WxHxD) mm | 430×133×703.5 | ||
整體尺寸(WxHxD)mm | 483×133×793.5 | |||
重量(凈重) | 18.5kg | 25.5kg | 32.5kg | |
供電電源 | 342VAC-528VAC,44-66Hz |