參數(shù) | TH6731 | TH6732 | TH6733 | TH6741 | TH6742 | TH6743 | ||
輸出 | 功率 | 額定功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
功率限制 | 約額定功率*105% | |||||||
電壓 | 額定電壓 | 0-250V | 0-800V | |||||
*大電壓 | 262.5V | 840V | ||||||
電流 | 額定電流 | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 1.32A | 2.64A | 3.96A | |
*大電流 | 4.5A | 9A | 13.5A | 1.44A | 2.88A | 4.32A | ||
設(shè)
置
|
電壓 | 范圍 | 0-262.5V | 0~840V | ||||
電流 | 范圍 | 0-4.5A | 0-9A | 0-13.5A | 0-1.44A | 0-2.884A | 0-4.32A | |
負載調(diào)節(jié)率*1 | 電壓 | ≤130mV | ≤405mV | |||||
電流 | ≤9.5mA | ≤14mA | ≤18.5mA | ≤6.44mA | ≤7.88mA | ≤9.32mA | ||
電源調(diào)節(jié)率*2 | 電壓 | ≤128mV | ≤403mV | |||||
電流 | ≤9.5mA | ≤14mA | ≤18.5mA | ≤6.44mA | ≤7.88mA | ≤9.32mA | ||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 100mV | ||||||
電流 | 1mA | 1mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
回讀值解析度 | 電壓 | 100mV | ||||||
電流 | 1mA | 1mA | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | ||
設(shè)定值精度
(25℃±5℃)
|
電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+200mV | ≤0.1%+400mV | |||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+4mA | ≤0.1%+6mA | ||
回讀值精度
(25℃±5℃)
|
電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+200mV | ≤0.1%+400mV | |||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+10mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+2mA | ≤0.1%+4mA | ≤0.1%+6mA | ||
紋波與噪聲
(20Hz-2MHz)
|
差模電壓 | ≤80mVp-p and 15mVrms | ≤100mVp-p and 15mVrms | ≤120mVp-p and 15mVrms | ≤150mVp-p and 30mVrms | ≤200mVp-p and 30mVrms | ≤200mVp-p and 30mVrms | |
差模電流 | ≤10mArms | ≤20mArms | ≤30mArms | ≤5mArms | ≤10mArms | ≤15mArms | ||
動態(tài)恢復(fù)時間*3
(50%-100%負載)負載頻率=100Hz
|
≤2ms | |||||||
上升時間*4(空載) | 10%-90% | ≤100ms | ≤150ms | |||||
上升時間*4(滿載) | 10%-90% | ≤100ms | ≤150ms | |||||
下降時間*5(滿載) | 90%-10% | ≤150ms | ≤300ms | |||||
下降時間*5(空載) | 90%-10% | ≤1200ms | ≤2000ms | |||||
定時器 | 設(shè)置范圍 | 0-9999999(時分秒) | ||||||
啟動延時 | 設(shè)置范圍 | 0-99.99s | ||||||
停止延時 | 設(shè)置范圍 | 0-99.99s | ||||||
斜率設(shè)置 | 電壓上升 | 0.1~500V/s | 1~1600V/s | |||||
電壓下降 | 0.1~500V/s | 1~1600V/s | ||||||
電流上升 | 0.001~9A/s | 0.01~18A/s | 0.01~27A/s | 0.001~2.88A/s | 0.001~5.76A/s | 0.001~8.64A/s | ||
電流下降 | 0.001~9A/s | 0.01~18A/s | 0.01~27A/s | 0.001~2.88A/s | 0.001~5.76A/s | 0.001~8.64A/s | ||
模擬內(nèi)阻 | 設(shè)置范圍 | 0~55.55Ω | 0~27.77Ω | 0~18.51Ω | 0~555.5Ω | 0~277.8Ω | 0~185.1Ω | |
外部電壓控制
(25℃±5℃)
|
CV精度 | 額定輸出電壓±0.5% | ||||||
CC精度 | 額定輸出電流±1% | |||||||
外部電阻控制
(25℃±5℃)
|
CV 精度 | 額定輸出電壓±1.5% | ||||||
CC 精度 | 額定輸出電流±1.5% | |||||||
功率因數(shù) | 100VAC(滿載) | 0.99 | 0.99 | |||||
200VAC(滿載) | 0.97 | 0.97 | ||||||
效率 | 100VAC(滿載) | 77% | 78% | |||||
200VAC(滿載) | 79% | 80% | ||||||
主從控制 | 主從并聯(lián) | 含主機*多并聯(lián)3臺 | ||||||
主從串聯(lián) | 無 | |||||||
保護 | 過壓OVP | 20-275V | 20-880V | |||||
OVP精度 | ±2% 的額定輸出電壓 | |||||||
過流OCP | 0.45~4.72A | 0.9~9.45A | 1.35~14.17A | 0.144-1.512A | 0.288-3.024A | 0.432-4.536A | ||
OCP精度 | ±2% 的額定輸出電流 | |||||||
過溫OTP | 內(nèi)部溫度上升決定 | |||||||
體積和重量 | 外形體積(mm) | 215(W)×146(H)×420(D) | ||||||
上架體積(mm) | 215(W)×132(H)×420(D) | |||||||
重量(凈重) | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | ||
供電電源 | 88-265VAC,50/60Hz | |||||||
*1. 負載調(diào)節(jié)率(空載-滿載,恒輸入電壓)
*2. 電源調(diào)節(jié)率(88-132VAC 或 170-265VAC,恒載)
*3. 動態(tài)恢復(fù)時間(負載從額定輸出電流的 50%至 100%變化時,輸出電壓在額定輸出的0.1%+10mV 范圍內(nèi)恢復(fù)的時間,
負載頻率=100Hz)
*4. 上升時間(額定輸出電壓 10%-90%,帶額定電阻負載)
*5. 下降時間(額定輸出電壓 90%-10%,帶額定電阻負載)
|