產(chǎn)品搜索
真有效值True RMS : 交流電壓和電流,可**測量非線性信號
大屏LCD 6000位模數(shù)顯示 : 快速ADC/模數(shù)轉(zhuǎn)換器
內(nèi)置VFC低通濾波 : 能準(zhǔn)確測量畸變電壓和變頻電壓及頻率
電容測量智能化 : 在相對值測量模式下,>6. 2uF自動(dòng)退出相對測量模式
全功能誤測保護(hù) : *大可承受1000V過電壓沖擊;并設(shè)置有過壓、過流報(bào)警提示
自動(dòng)背光功能 : 根據(jù)使用環(huán)境的亮暗自啟動(dòng)和自關(guān)閉LCD背光
配有手電照明燈功能 : 方便在陰暗環(huán)境下測量
LED智能測量 :正反極性自動(dòng)識別,無需考慮正負(fù)極是否接對
型號 |
|
UT18B PRO |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓(40Hz~500Hz) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1.0%+3) |
VFC(低通濾波) | 600V(頻響40Hz-400Hz) | ±(4%+10) |
交流電流 | 600uA/6mA/60mA/600mA | ±(1.0%+3) |
6A/10A | ±(1.5%+3) | |
直流電流 | 600uA/6000μA/60mA/600mA | ±(0.8%+3) |
6A/10A | ±(1.2%+5) | |
電阻 | 600Ω/6000Ω/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0.5%+2) |
60MΩ | ±(2%+5) | |
電容 | 6nF | ±(4%+8) |
60nF/600nF/6μF/60μF/600μF | ±(2.0%+5) | |
6mF (≤1mF) | ±(5%+5) | |
6mF (>1mF) | ±10% | |
頻率 | 10Hz ~ 1MHz | ±(0.1%+3) |
占空比 | 1%~99% | ±(1.0%+4) |
攝氏溫度 (°C/℉) | ﹣55~500.0℃/-67 ~ 932℉ | ±(2%+1) |
性能 | ||
顯示位數(shù) | 6000 | |
LED(智能測量) | 12V測量(自動(dòng)識別正負(fù)極)無需考慮正負(fù)極是否接對 | √ |
手動(dòng)/自動(dòng)量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
通斷測試 | √ | |
交流電壓/電流頻響 | 40~500Hz | |
*大值/*小值 | √ | |
相對值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
自動(dòng)背光 | √ | |
手電筒 | √ | |
低電壓提示 | ≤2.5V | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 15 分鐘 | |
1米跌落 | √ | |
工作溫度 | 0℃~40℃ | |
安規(guī)等級 | CATII 1000V/CATⅢ 600V | |
一般特性 |
|
|
電池 | 1.5V x 2 AA | |
產(chǎn)品顏色 | 紅色+灰色 | |
產(chǎn)品裸機(jī)重量 | 484g | |
產(chǎn)品尺寸 | 195x95x58 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,布包,說明書,表筆,溫度探頭及轉(zhuǎn)換插座 | |
標(biāo)準(zhǔn)外箱數(shù)量 | 10pcs | |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 |
480×370×195mmm |