規(guī)格參數(shù)
SHS807X | SHS810X | SHS820X | ||
帶寬 | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
*高實時采樣率 | 單片1 GSa/s ADC芯片,通道交織時采樣率1 GSa/s,通道全部開啟時,每通道采樣率500 MSa/s | |||
通道數(shù) | 2示波器通道,1萬用表接口 | |||
*大存儲深度 | 通道交織模式12 Mpts/CH,非交織模式6 Mpts/CH | |||
*高波形捕獲率 | 400,000 幀/秒 (Sequence 模式) | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、串行觸發(fā)(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) | |||
解碼類型(標配) | IIC, SPI, UART, CAN, LIN | |||
記錄儀 | 波形記錄儀,*大記錄采樣率25 kSa/s,*小采樣率1 Sa/s | |||
測量值記錄儀,*大記錄間隔 10 分鐘,*小記錄間隔0.1 秒.*多可同時記錄4 組 | ||||
接口 | USB Host, USB Device | |||
*大**輸入電壓(示波器) |
BNC 信號端到保護地之間 CATII 300 Vrms BNC 接地端到保護地之間 CATII 30 Vrms BNC 信號端到BNC接地端之間 CATII 300 Vrms |
|||
*大**輸入電壓(萬用表) | CATIII 300 Vrms, CATII 600 Vrms | |||
探頭 | PP510 | PP510 | PP215 | |
顯示屏 | 5.6 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 640 * 480 | |||
重量 | 凈重1.75 kg,毛重3.5 kg |
分辨率 | 6000 Counts | |
直流電壓測量 |
60 mV 600 mV-600 V 1000V |
±1%±15 digit ±1%±5 digit ±1.5%±5digit |
交流電壓測量 |
60 mV 600 mV-600 V 750V |
±1%±15 digit ±1%±5 digit ±1.5%±5digit |
直流電流測量 |
60 mA-600 mA 6 A-10 A |
±4%±10digit ±5%±5 digit |
交流電流測量 |
60 mA-600 mA 6 A-10 A |
±4%±10digit ±5%±5 digit |
電容測量 |
40 nF 400 nF-400 μF |
±5%±50 digit ±5%±5 digit |
電阻測量 |
600 ?-6 M? 60 M? |
±1%±5 digit ±4%±5 digit |
導(dǎo)通 | 電阻 < 50 Ω時,蜂鳴器鳴叫 | |
二極管測試 | 0-2 V | |
界面顯示 | 5.6 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 640 * 480 |
供電方式 | 本機電池供電或外接直流適配器供電,內(nèi)置可供電鋰電池:6900 mAh 電池供電約5.5 小時外置適配器:100-240 V 50/60 Hz輸入9 V、4 A輸出 |
機身尺寸 | 276 mm * 168 mm * 68 mm |
配件 | 無源探頭兩根、電源線、直流適配器、萬用表筆 |